Niille öille, kun haluat tulla nähdyksi jo korttelin päästä. Toxic Trait -kuosit iskevät kovaa – valitse myrkynvihreä käärmeennahka tai rohkea abstrakti camo. Molemmat toteutettu kylläisillä väreillä, jotka erottuvat väkijoukossa ja kamerassa. Kangas on silkinpehmeä, kevyt ja seuraa liikkeitäsi, joten voit tanssia, juosta tai kiivetä kaiuttimen päälle ilman toista ajatusta.
Yhdistä se croppadon hupparin kanssa Pride-reitille, käytä sellaisenaan aavikkofestareilla tai heitä viikonloppulaukkuun Fire Islandille, kun brunssi muuttuu päiväbileiksi. Äänekäs, hengittävä ja anteeksipyytelemättömän överi – tämä toppi tuo draaman, joten sinun ei tarvitse.
| Koko | Pituus (cm / tuumaa) | Rintakehä (cm / tuumaa) | Vyötärö (cm / tuumaa) | Lantio (cm / tuumaa) |
|---|---|---|---|---|
| S | 163–167 / 64.2–65.7 | 82–86 / 32.3–33.9 | 70–74 / 27.6–29.1 | 84–88 / 33.1–34.6 |
| M | 168–172 / 66.1–67.7 | 86–89 / 33.9–35.0 | 74–78 / 29.1–30.7 | 88–92 / 34.6–36.2 |
| L | 173–177 / 68.1–69.7 | 90–94 / 35.4–37.0 | 78–82 / 30.7–32.3 | 92–96 / 36.2–37.8 |
| XL | 178–182 / 70.1–71.7 | 94–98 / 37.0–38.6 | 82–86 / 32.3–33.9 | 96–100 / 37.8–39.4 |
| 2XL | 183–187 / 72.0–73.6 | 98–102 / 38.6–40.2 | 86–90 / 33.9–35.4 | 100–104 / 39.4–40.9 |
| 3XL | 188–192 / 74.0–75.6 | 102–106 / 40.2–41.7 | 90–94 / 35.4–37.0 | 104–108 / 40.9–42.5 |
| 4XL | 193–197 / 76.0–77.6 | 106–110 / 41.7–43.3 | 94–98 / 37.0–38.6 | 108–112 / 42.5–44.1 |
| 5XL | 198–202 / 78.0–79.5 | 110–114 / 43.3–44.9 | 98–102 / 38.6–40.2 | 112–116 / 44.1–45.7 |
Materiaali: Polyesteri
Hoito-ohjeet