| US/UK/AU dydis | Pečiai (col) | Krūtinė (col) | Rankovės ilgis (col) | Juosmuo (col) | Ilgis (col) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 18.5 | 35.0 | 7.5 | 31.0 | 34.5 |
| M | 19.0 | 37.0 | 8.5 | 33.0 | 35.0 |
| L | 19.5 | 39.0 | 8.5 | 35.0 | 35.5 |
| XL | 20.0 | 41.0 | 9.0 | 37.0 | 36.5 |
| XXL | 20.5 | 43.0 | 9.5 | 39.0 | 37.0 |
| 3XL | 21.5 | 44.5 | 9.5 | 41.0 | 37.5 |
?
Medžiaga: Poliesteris. Spandeksas